| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| measures [2025/11/23 18:58] – [Лог Андроида] gadmin | measures [2025/11/25 19:52] (current) – [Разъем аккумулятора] gadmin |
|---|
| ==== Разъем аккумулятора ==== | ==== Разъем аккумулятора ==== |
| Самые важные показатели - это ток и напряжение на самом аккумуляторе. Эти показатели могут сильно отличаться от значений на кабеле, преобразованием тока и напряжения занимается BMS (battery management system). BMS должно подавать на аккумулятор напряжение, сопоставимое с напряжением на нём (3.7-4.4V) и допустимый ток. Преобразование входных параметров в целевые - это большая и сложная тема, которая пытается одновременно решить вопрос эффективной передачи большой мощности по кабелю и минимизацию потерь при преобразованию параметров. Для понимания того, как реализовывают быструю зарядку можно посмотреть видео: [[https://www.youtube.com/watch?v=1nx_n-wEtII|Как реализована быстрая зарядка]]. | Самые важные показатели - это ток и напряжение на самом аккумуляторе. Эти показатели могут сильно отличаться от значений на кабеле, преобразованием тока и напряжения занимается BMS (battery management system). BMS должно подавать на аккумулятор напряжение, сопоставимое с напряжением на нём (3.7-4.4V) и допустимый ток. Преобразование входных параметров в целевые - это большая и сложная тема, которая пытается одновременно решить вопрос эффективной передачи большой мощности по кабелю и минимизацию потерь при преобразованию параметров. Для понимания того, как реализовывают быструю зарядку можно посмотреть видео: [[https://www.youtube.com/watch?v=1nx_n-wEtII|Как реализована быстрая зарядка]]. |
| | |
| | Еще одна ожидаемая особенность параметров на аккумуляторе - это то, что там учитывается и процесс заряда и процесс разряда, то есть суммарный ток равен разности токов зарядки и тока потребления сточностью до знака. Потому что знак силы тока может быть положительным для расхода и отрицательным для зарядки. |
| К сожалению, до снятия показаний на аккумуляторе нельзя добраться без вскрытия телефона. Поэтому мы будем смотреть на то, что можно получить из софтверных источников, из логов Андроида. | К сожалению, до снятия показаний на аккумуляторе нельзя добраться без вскрытия телефона. Поэтому мы будем смотреть на то, что можно получить из софтверных источников, из логов Андроида. |
| | |
| ==== Лог Андроида ==== | ==== Лог Андроида ==== |
| Мы немного изменим порядок извлечения данных, потому что для понимания того, что можно извлечь из низкоуровневых логов нужно понять, что не так с высокоуровневыми. Под высокоуровневыми мы понимаем то, что можно получить из штатного BatteryManager API. Это уровень, который используют приложения AccuBattery и Battery guru. При этом данные, которые получает этот уровень могут отличаться от того, что реально измеряется на аккумуляторе. Вот два простых примера | Мы немного изменим порядок извлечения данных, потому что для понимания того, что можно извлечь из низкоуровневых логов нужно понять, что не так с высокоуровневыми. Под высокоуровневыми мы понимаем то, что можно получить из штатного BatteryManager API. Это уровень, который используют приложения AccuBattery и Battery guru. При этом данные, которые получает этот уровень могут отличаться от того, что реально измеряется на аккумуляторе. Вот два простых примера |
| |
| ==== Лог низкоуровнего драйвера ==== | ==== Лог низкоуровнего драйвера ==== |
| | На некоторых устройствах есть возможность изучать параметры, которыми оперирует сервис вендора. Эти параметры полезны для понимания того, как коррелируют параметры на аккумуляторе и в логе андроида, а также увидеть дополнительные параметры, которые не транслируются на уровень андроида. |
| | Примером может послужить очень полезная запись из лога 1+13, в котором уровень зарядки и время до 100% присутствует в двух видах: то, что учитывает сервис и то, что он показывает на экране |
| | <code>charge_time: type=svooc,reserve_soc=0,soc=19,ui_soc=21,current=8092,avg=8100,not_chg_cnt=0,stable_cnt=12,fcc=5908,fcc_ratio=99,delta=1,debug=0,region=7,ttf=1912(00:31:52),ui_ttf=2178(00:36:18)</code> |
| |