pd_connect
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| pd_connect [2026/02/27 18:58] – gadmin | pd_connect [2026/02/27 19:00] (current) – gadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 44: | Line 44: | ||
| А теперь увеличим фрагмент с подключением кабеля. | А теперь увеличим фрагмент с подключением кабеля. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | До 3.183 видны пики, которые обозначают что источник подаёт на CC1 и CC2 напряжение и смотрит, | + | До 3.183 видны пики, которые обозначают что источник подаёт на CC1 и CC2 напряжение и смотрит, |
| Подключение второй стороны обнаруживается в 3.404, когда появляется pull-down резистор телефона и напряжение 1.7V на CC2 указывает на коннект устройства. И дальше на CC2 (его уже можно называть CC) держится напряжение, | Подключение второй стороны обнаруживается в 3.404, когда появляется pull-down резистор телефона и напряжение 1.7V на CC2 указывает на коннект устройства. И дальше на CC2 (его уже можно называть CC) держится напряжение, | ||
pd_connect.txt · Last modified: by gadmin
