pd_connect
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pd_connect [2026/02/27 18:56] – gadmin | pd_connect [2026/02/27 19:00] (current) – gadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 39: | Line 39: | ||
| Вторая таблица - это диапазоны напряжений и их интерпретация sinkом (если вдруг ему важен ток, который может дать источник на 5V). Поскольку сопротивление кабеля ничтожно по сравнению с резисторами Rd и Rp, то эти диапазоны применимы к двум сторонам кабеля. | Вторая таблица - это диапазоны напряжений и их интерпретация sinkом (если вдруг ему важен ток, который может дать источник на 5V). Поскольку сопротивление кабеля ничтожно по сравнению с резисторами Rd и Rp, то эти диапазоны применимы к двум сторонам кабеля. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Чтобы не заморачиваться с разными источниками можно запомнить общий диапазон: | ||
| А теперь увеличим фрагмент с подключением кабеля. | А теперь увеличим фрагмент с подключением кабеля. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | До 3.183 видны пики, которые обозначают что источник подаёт на CC1 и CC2 напряжение и смотрит, | + | До 3.183 видны пики, которые обозначают что источник подаёт на CC1 и CC2 напряжение и смотрит, |
| Подключение второй стороны обнаруживается в 3.404, когда появляется pull-down резистор телефона и напряжение 1.7V на CC2 указывает на коннект устройства. И дальше на CC2 (его уже можно называть CC) держится напряжение, | Подключение второй стороны обнаруживается в 3.404, когда появляется pull-down резистор телефона и напряжение 1.7V на CC2 указывает на коннект устройства. И дальше на CC2 (его уже можно называть CC) держится напряжение, | ||
pd_connect.1772218577.txt.gz · Last modified: by gadmin
