User Tools

Site Tools


supervooc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
supervooc [2026/10/05 18:16] – [Расшифровка записей сервиса healthd] gadminsupervooc [2026/10/05 18:31] (current) – [Расшифровка записей сервиса healthd] gadmin
Line 29: Line 29:
 |Напряжение в миллиВольтах|v|Напряжение на аккумуляторе|3583| |Напряжение в миллиВольтах|v|Напряжение на аккумуляторе|3583|
 |Температура|t|Температура на аккумуляторе|29.6| |Температура|t|Температура на аккумуляторе|29.6|
-|Состояние здоровья|h||2| +|Состояние здоровья|h|UNKNOWN=1, GOOD=2, OVERHEAT=3, DEAD=4, OVER_VOLTAGE=5, UNSPECIFIED_FAILURE=6, COLD=7,     FAIR=8, NOT_AVAILABLE=11, INCONSISTENT=12|2| 
-|Статус|st||3|+|Статус|st|UNKNOWN=1, CHARGING=2, DISCHARGING=3, NOT_CHARGING=4, FULL=5|3|
 |Ток в миллиамперах|c|Величина тока. Положительный - ток разряда, отрицательный - ток заряда|78| |Ток в миллиамперах|c|Величина тока. Положительный - ток разряда, отрицательный - ток заряда|78|
 |Емкость в миллиампер-часах (full charge)|fc|Константа, текущая емкость аккумулятора в mAh|5920000| |Емкость в миллиампер-часах (full charge)|fc|Константа, текущая емкость аккумулятора в mAh|5920000|
 |Число полных циклов зарядки (charge count)|cc|Просто число полных циклов. Может поменяться в процессе зарядки|252| |Число полных циклов зарядки (charge count)|cc|Просто число полных циклов. Может поменяться в процессе зарядки|252|
-|Статус зарядки|cc|| |+|Статус зарядки|chg|a - wired, w - wireless| |
  
 l=24 v=3583 t=29.6 h=2 st=3 c=78 fc=5920000 cc=252 chg= l=24 v=3583 t=29.6 h=2 st=3 c=78 fc=5920000 cc=252 chg=
supervooc.1791224181.txt.gz · Last modified: by gadmin